

| ประเภทซอฟท์แวร์ประยุกต์ | ความสามารถ | ตัวอย่าง |
| ประมวลคำ | สร้าง ตกแต่ง เอกสาร | Microsoft Word, Pages. LibreOffice Writer, Google Docs |
| ตารางทำงาน | สร้างตารางทํางาน เพื่อคํานวณ หาค่าสถิติ สร้างแผนภูมิ | Microsoft Excel, Numbers, LibreOffice Calc, Google Sheets |
| จัดการฐานข้อมูล | จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล | Microsoft Access, FileMaker LibreOffice Base |
| นำเสนองาน | สร้าง ตกแต่ง เอกสารนําเสนอ ให้สวยงาม น่าสนใจ |
Microsoft PowerPoint, Keynote LibreOffice Impress |
| มัลติมีเดีย | สร้าง ตกแต่ง ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ | Adobe Premier, GIMP, Movie Maker |
นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานด้านอื่น ๆ เช่น จัดการไฟล์พีดีเอฟ จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ จัดการส่วนบุคคล เกม สร้างความบันเทิง
| ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ความสามารถ | ตัวอย่าง |
| รับส่งอีเมลจากการสมุดรายชื่อ | ให้บริการรับและส่ง | Microsoft Outlook, Evolution,Gmail |
| จัดเก็บแบ่งปันเอกสาร | ให้บริการพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่แบ่งปันกันผ่านบริการคราวด์ | Microsoft One Drive |
| จัดการพื้นที่ทำงานออนไลน์ | ใช้บริการสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับประมวลผลผ่านบริการคราวด์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ | Microsoft Share Point Google doc |
| ส่งข้อความทันทีผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนสามารถสื่อสารกันโดยการส่งข้อความภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในเวลาจริง | Line Messenger |
